
El reporte de los principales sismos registrados en Lima se actualiza minuto a minuto con información que ofrece el Instituto Geofísico del Perú (IGP) en sus redes sociales.
EPICENTRO | M ► | HORA |
---|---|---|
7 km al SE de Maca, Caylloma - Arequipa | 3.5 | 2023-12-02 - 17:50:17 |
59 km al SO de Andoas, Datem del Marañón - Loreto | 4 | 2023-12-02 - 03:09:07 |
164 km al SE de Calana, Tacna - Tacna | 5.5 | 2023-12-02 - 02:55:40 |
68 km al S de Esperanza, Purus - Ucayali | 4.9 | 2023-12-01 - 21:23:17 |
25 km al S de Arequipa, Arequipa - Arequipa | 3.5 | 2023-12-01 - 12:54:50 |
35 km al SE de Aplao, Castilla - Arequipa | 4.1 | 2023-12-01 - 11:02:47 |
11 km al S de Cabanaconde, Caylloma - Arequipa | 3.6 | 2023-12-01 - 05:13:26 |
10 km al E de Chilca, Cañete - Lima | 3.6 | 2023-11-30 - 17:26:57 |
7 km al S de Sihuas, Sihuas - Ancash | 3.7 | 2023-11-30 - 15:28:20 |
126 km al SO de San Pedro De Lloc, Pacasmayo - La Libertad | 4 | 2023-11-29 - 23:53:01 |
Comments are closed.