Los distritos, provincias y departamentos del país fueron creadas a lo largo de los años, así como la fundación de ciudades. En este cuadro se recopila las fechas de las creaciones políticas de distritos, provincias, departamentos y/o fundación de ciudades registradas durante el mes de noviembre.
DÍA | Ciudad / DISTRITO | PROVINCIA | DEPARTAMENTO | C.P | F. | E. C. | LEY |
---|---|---|---|---|---|---|---|
02 | San Pedro de Cajas | Tarma | Junín | 1932 | 7629 | ||
03 | Asunción | Chachapoyas | Amazonas | 1933 | 7877 | ||
03 | Granada | Chachapoyas | Amazonas | 1933 | 7877 | ||
03 | Magdalena | Chachapoyas | Amazonas | 1933 | 7877 | ||
03 | Montevideo | Chachapoyas | Amazonas | 1933 | 7877 | ||
03 | Florida | Bongará | Amazonas | 1933 | 7877 | ||
03 | Valera | Bongorá | Amazonas | 1933 | 7877 | ||
03 | Camporredondo | Luya | Amazonas | 1933 | 7877 | ||
03 | José María Quimper | Camaná | Arequipa | 1944 | 9999 | ||
03 | Mariano Nicolás Valcárcel | Camaná | Arequipa | 1944 | 9999 | ||
03 | Mariscal Cáceres | Camaná | Arequipa | 1944 | 9999 | ||
03 | Samuel Pastor | Camaná | Arequipa | 1944 | 9999 | ||
03 | Sanagoran | Sánchez Carrión | La Libertad | 1900 | S/N | ||
03 | Sarín | Sánchez Carrión | La Libertad | 1900 | S/N | ||
03 | Cachicadan | Santiago de Chuco | La Libertad | 1900 | S/N | ||
03 | Sitabamba | Santiago de Chuco | La Libertad | 1900 | S/N | ||
03 | Arenal | Paita | Piura | 1874 | S/N | ||
04 | Machaguay | Castilla | Arequipa | 1889 | S/N | ||
04 | Huambo | Caylloma | Arequipa | 1889 | S/N | ||
04 | Conchán | Chota | Cajamarca | 1889 | S/N | ||
04 | Calango | Cañete | Lima | 1887 | S/N | ||
04 | Santo Domingo | Morropón | Piura | 1887 | S/N | ||
05 | Belén | Maynas | Loreto | 1999 | 27195 | ||
05 | San Juan Bautista | Maynas | Loreto | 1999 | 27195 | ||
05 | La Matanza | Morropón | Piura | 1964 | 15198 | ||
06 | Sicsibamba | Sihuas | Ancash | 1909 | 1153 | ||
06 | Sivia | Huanta | Ayacucho | 1992 | D.L. 25845 | ||
06 | Santa Rosa | La Mar | Ayacucho | 1992 | D.L. 25845 | ||
06 | Ñahuimpuquio | Tayacaja | Huancavelica | 1903 | S/N | ||
06 | Sumbilca | Huaral | Lima | 1903 | S/N | ||
07 | Santa Catalina | Luya | Amazonas | 1955 | 12418 | ||
07 | Matacoto | Yungay | Ancash | 1955 | 12416 | ||
07 | José Gálvez | Celendín | Cajamarca | 1887 | S/N | ||
07 | Mariscal Castilla | Concepción | Junín | 1955 | 12417 | ||
07 | San Mateo de Otao | Huarochirí | Lima | 1944 | 10001 | ||
07 | San Juan del Oro | Sandia | Puno | 1955 | 12415 | ||
07 | La Yarada Los Palos | Tacna | Tacna | 2015 | |||
07 | Sitajara | Tarata | Tacna | 1915 | 12414 | ||
08 | Llacllin | Recuay | Ancash | 1963 | 14699 | ||
08 | Samegua | Mariscal Nieto | Moquegua | 1894 | S/N | ||
09 | San Bartolomé | Huarochirí | Lima | 1953 | 12001 | ||
09 | Bellavista | Sullana | Piura | 1954 | 12140 | ||
10 | Huayucachi | Huancayo | Junín | 1896 | S/N | ||
10 | Miguel Checa | Sullana | Piura | 1950 | 11515 | ||
10 | Tirapata | Azángaro | Puno | 1943 | 9840 | ||
11 | Cuispes | Bongorá | Amazonas | 1944 | 10004 | ||
11 | La Libertad | Huaraz | Ancash | 1907 | 628 | ||
11 | Sacsamarca | Huanca Sancos | Ayacucho | 1961 | 13719 | ||
11 | Acopia | Acomayo | Cusco | 1944 | 10003 | ||
11 | Mosoc Llacta | Acomayo | Cusco | 1964 | 15206 | ||
11 | Pitumarca | Canchis | Cusco | 1907 | 629 | ||
11 | La Morada | Marañón | Huánuco | 2015 | 30360 | ||
11 | Chongos Alto | Huancayo | Junín | 1907 | 631 | ||
12 | Tarucachi | Tarata | Tacna | 1874 | S/N | ||
12 | Ticaco | Tarata | Tacna | 1874 | S/N | ||
13 | El Tambo | Huancayo | Junín | 1943 | 9847 | ||
13 | Quiruvilca | Santiago de Chuco | La Libertad | 1916 | 2338 | ||
13 | Padre Abad | Padre Abad | Ucayali | 1961 | 13723 | ||
14 | Longuita | Luya | Amazonas | 1944 | 10009 | ||
14 | Cumba | Utcubamba | Amazonas | 1944 | 10013 | ||
14 | Sañayca | Aymaraes | Apurímac | 1944 | 10014 | ||
14 | San Antonio de Chuca | Caylloma | Arequipa | 1944 | 10011 | ||
14 | Sarhua | Víctor Fajardo | Ayacucho | 1910 | 1306 | ||
14 | Vilcanchos | Víctor Fajardo | Ayacucho | 1910 | 1306 | ||
14 | Huarocondo | Anta | Cusco | 1896 | S/N | ||
14 | Canchabamba | Huacaybamba | Huánuco | 1985 | 24340 | ||
14 | Cochabamba | Huaycabamba | Huánuco | 1985 | 24340 | ||
14 | San Ramón | Chanchamayo | Junín | 1908 | 820 | ||
14 | Ahuac | Chupaca | Junín | 1905 | 110 | ||
14 | Pallanchacra | Pasco | Pasco | 1959 | 13268 | ||
14 | Máncora | Talara | Piura | 1908 | 818 | ||
15 | Llipa | Ocros | Ancash | 1957 | 12856 | ||
15 | La Oroya | Yauli | Junín | 1893 | S/N | ||
15 | Imperial | Cañete | Lima | 1909 | 1170 | ||
15 | Huancaya | Yauyos | Lima | 1915 | 2189 | ||
16 | Independencia | Huaraz | Ancash | 1992 | D.L. 25852 | ||
16 | Alto Selva Alegre | Arequipa | Arequipa | 1992 | D.L. 25849 | ||
16 | Chancay | San Marcos | Cajamarca | 1992 | D.L. 25853 | ||
16 | Huando | Huancavelica | Huancavelica | 1892 | S/N | ||
16 | Ciudad Nueva | Tacna | Tacna | 1992 | 25851 | ||
17 | Quehue | Canas | Cusco | 1917 | 2542 | ||
17 | Pallpata | Espinar | Cusco | 1917 | 2542 | ||
17 | San José | Lambayeque | Lambayeque | 1894 | S/N | ||
17 | Tucume | Lambayeque | Lambayeque | 1894 | S/N | ||
17 | Langa | Huarochirí | Lima | 1912 | 1622 | ||
18 | Yauya | Carlos Fermin Fitzcarrald | Ancash | 1905 | 120 | ||
18 | Challhuahuacho | Cotabambas | Apurímac | 1994 | 26391 | ||
18 | Inkawasi | La Convención | Cusco | 2014 | 30264 | ||
19 | Pira | Huaraz | Ancash | 1917 | 2547 | ||
19 | Santiago de Chilcas | Ocros | Ancash | 1958 | 13034 | ||
19 | Pichirhua | Abancay | Apurímac | 1839 | S/N | ||
19 | Coyllurqui | Cotabambas | Apurímac | 1942 | 9666 | ||
19 | Uranmarca | Chincheros | Apurímac | 1985 | 24368 | ||
19 | Tauria | La Unión | Arequipa | 1954 | 12147 | ||
19 | Concepción | Vilcas Huamán | Ayacucho | 1954 | 12145 | ||
19 | San Benito | Contumazá | Cajamarca | 1888 | S/N | ||
19 | Toribio Casanova | Cutervo | Cajamarca | 1954 | 12145 | ||
19 | Codo del Pozuzo | Puerto Inca | Huánuco | 1984 | 23994 | ||
19 | Tournavista | Puerto Inca | Huánuco | 1984 | 23994 | ||
19 | Yuyapichis | Puerto Inca | Huánuco | 1984 | 23994 | ||
19 | El Ingenio | Nasca | Ica | 1917 | 2548 | ||
20 | Pomacancha | Jauja | Junín | 1916 | 13730 | ||
20 | Condormarca | Bolívar | La Libertad | 1916 | 2346 | ||
20 | Longotea | Bolívar | La Libertad | 1916 | 2346 | ||
20 | Ucuncha | Bolívar | La Libertad | 1916 | 2346 | ||
21 | La Pampa | Corongo | Ancash | 1898 | S/N | ||
21 | Huanipaca | Abancay | Apurímac | 1893 | S/N | ||
21 | San Juan de Salinas | Azángaro | Puno | 1908 | 852 | ||
22 | Luya Viejo | Luya | Amazonas | 1918 | 2848 | ||
22 | Yungar | Carhuaz | Ancash | 1868 | S/N | ||
22 | Llama | Mariscal Luzuriaga | Ancash | 1905 | 139 | ||
22 | Combapata | Canchis | Cusco | 1912 | 1640 | ||
22 | Illimo | Lambayeque | Lambayeque | 1905 | 136 | ||
22 | Tingo de Ponasa | Picota | San Martín | 1960 | 13472 | ||
23 | Acocro | Huamanga | Ayacucho | 1964 | 15232 | ||
23 | Belén | Sucre | Ayacucho | 1964 | 15231 | ||
23 | Sangarara | Acomayo | Cusco | 1861 | S/N | ||
23 | Andabamba | Acobamba | Huancavelica | 1925 | 5292 | ||
23 | Marcas | Acobamba | Huancavelica | 1925 | 5291 | ||
23 | Pacasmayo | Pacasmayo | La Libertad | 1864 | S/N | ||
23 | Oyotun | Chiclayo | Lambayeque | 1925 | 5290 | ||
23 | Paramonga | Barranca | Lima | 1976 | D.L. 21701 | ||
24 | Curpahuasi | Grau | Apurímac | 1955 | 12451 | ||
24 | Bella Unión | Caravelí | Arequipa | 1955 | 12450 | ||
24 | Rosario | Acobamba | Huancavelica | 1955 | 12449 | ||
24 | Colpas | Ambo | Huánuco | 1955 | 12448 | ||
24 | Quichuay | Huancayo | Junín | 1955 | 12447 | ||
24 | Inclán | Tacna | Tacna | 1955 | 12445 | ||
24 | San Jacinto | Tumbes | Tumbes | 1955 | 12446 | ||
25 | Ccarhuayo | Quispicanchi | Cusco | 1960 | 13476 | ||
25 | Ongon | Pataz | La Libertad | 1876 | S/N | ||
25 | San José de Sisa | El Dorado | San Martín | 1876 | S/N | ||
25 | Caynarachi | Lamas | San Martín | 1876 | S/N | ||
25 | Tabalosos | Lamas | San Martín | 1876 | S/N | ||
25 | Zorritos | Contralmirante Villar | Tumbes | 1942 | 9667 | ||
25 | Casitas | Contralmirante Villar | Tumbes | 1942 | 9667 | ||
25 | Matapalo | Zarumilla | Tumbes | 1942 | 9667 | ||
25 | Papayal | Zarumilla | Tumbes | 1942 | 9667 | ||
26 | Iray | Condesuyos | Arequipa | 1917 | 2574 | ||
26 | Quilcapuncu | San Antonio de Putina | Puno | 1986 | 24574 | ||
27 | Ondores | Junín | Junín | 1944 | 10031 | ||
27 | Chaupimarca | Pasco | Pasco | 1944 | 10030 | ||
27 | Yanacancha | Pasco | Pasco | 1944 | 10030 | ||
27 | Goyllarisquizga | Daniel Alcides Carrión | Pasco | 1944 | 10030 | ||
27 | Chontabamba | Oxapampa | Pasco | 1944 | 10030 | ||
27 | Huancabamba | Oxapampa | Pasco | 1944 | 10030 | ||
27 | Villa Rica | Oxapampa | Pasco | 1944 | 10030 | ||
28 | Anta | Carhuaz | Ancash | 1910 | 1345 | ||
28 | San Pedro | Canchis | Cusco | 1912 | 1673 | ||
28 | Chambará | Concepción | Junín | 1941 | 9451 | ||
28 | Chacapalpa | Yauli | Junín | 1893 | S/N | ||
28 | José Leonardo Ortiz | Chiclayo | Lambayeque | 1961 | 13734 | ||
28 | La Banda de Shilcayo | San Martín | San Martín | 1961 | 13735 | ||
29 | Cascapara | Yungay | Ancash | 1915 | 2208 | ||
29 | Chugar | Hualgayoc | Cajamarca | 1915 | 2207 | ||
29 | Chaglla | Pachitea | Huánuco | 1918 | 2889 | ||
29 | Molino | Pachitea | Huánuco | 1918 | 2889 | ||
29 | Umari | Pachitea | Huánuco | 1918 | 2889 | ||
29 | Los Aquijes | Ica | Ica | 1926 | 5566 | ||
29 | Pozuzo | Oxapampa | Pasco | 1918 | 2889 | ||
30 | La Merced | Churcampa | Huancavelica | 1945 | 10298 | ||
C.P: Creación política, F: Fundación, E.C: Elevación a ciudad, (*) acuerdo municipal, L.R.: Ley Regional