Los distritos, provincias y departamentos del país fueron creadas a lo largo de los años, así como la fundación de ciudades. En este cuadro se recopila las fechas de las creaciones políticas de distritos, provincias, departamentos y/o fundación de ciudades registradas durante el mes de febrero.
| DÍA | Ciudad / DISTRITO | PROVINCIA | DEPARTAMENTO | CREA. | FUND. | LEY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Vilcas Huamán | Vilcas Huamán | Ayacucho | 1944 | 9942 | |
| 01 | Tapay | Caylloma | Arequipa | 1857 | ||
| 02 | Aczo | Antonio Raymondi | Ancash | 1956 | ||
| 02 | Taricá | Huaraz | Ancash | 1956 | 12643 | |
| 02 | Chingas | Antonio Raymondi | Ancash | 1956 | ||
| 02 | Masin | Huari | Ancash | 1956 | ||
| 02 | Rímac | Lima | Lima | 1920 | ||
| 02 | La Victoria | Lima | Lima | 1920 | ||
| 02 | Tanta | Yauyos | Lima | 1956 | ||
| 02 | Pucara | Jaen | Cajamarca | 1956 | ||
| 02 | Puerto Inca | Puerto Inca | Huánuco | 1956 | ||
| 02 | Honoria | Puerto Inca | Huánuco | 1956 | ||
| 02 | Choras | Yarowilca | Huánuco | 2001 | ||
| 02 | Monobamba | Jauja | Junín | 1956 | 12638 | |
| 02 | Lagunas | Chiclayo | Lambayeque | 1857 | ||
| 02 | Lloque | General Sánchez Cerro | Moquegua | 1956 | 12641 | |
| 02 | Pinto Recodo | Lamas | San Martín | 1962 | 13972 | |
| 02 | Coronel Gregorio Albarracín Lanchipa | Tacna | Tacna | 2001 | ||
| 02 | Mariscal Benavides | Rodríguez de Mendoza | Amazonas | 1956 | 12639 | |
| 03 | Veintiséis de Octubre | Piura | Piura | 2013 | 29991 | |
| 05 | Shipasbamba | Bongorá | Amazonas | 1861 | ||
| 05 | Quinjalca | Chachapoyas | Amazonas | 1861 | ||
| 05 | Molinopampa | Chachapoyas | Amazonas | 1861 | ||
| 05 | Soloco | Chachapoyas | Amazonas | 1861 | ||
| 05 | Huancas | Chachapoyas | Amazonas | 1861 | ||
| 05 | La Peca | Bagua | Amazonas | 1861 | ||
| 05 | Lamud | Luya | Amazonas | 1861 | ||
| 05 | Colcamar | Luya | Amazonas | 1861 | ||
| 05 | Conila | Luya | Amazonas | 1861 | ||
| 05 | Ocumal | Luya | Amazonas | 1861 | ||
| 05 | San Jerónimo | Luya | Amazonas | 1861 | ||
| 05 | San Nicolás | Rodríguez de Mendoza | Amazonas | 1875 | ||
| 05 | Torota | Rodríguez de Mendoza | Amazonas | – | ||
| 05 | Huambo | Rodríguez de mendoza | Amazonas | 1875 | ||
| 05 | Omia | Rodríguez de Mendoza | Amazonas | 1875 | SN | |
| 05 | Santa Rosa | Rodríguez de Mendoza | Amazonas | 1875 | ||
| 05 | Jamalca | Utcubamba | Amazonas | 1861 | ||
| 05 | Yamón | Utcubamba | Amazonas | 1861 | ||
| 05 | Lonya Grande | Utcubamba | Amazonas | 1861 | ||
| 05 | Oyón | Oyón | Lima | 1875 | ||
| 05 | Carabaya | Puno | 1875 | |||
| 05 | Sandia | Puno | 1875 | |||
| 05 | Sócota | Cutervo | Cajamarca | 1875 | ||
| 05 | Tambo de Mora | Chincha | Ica | 1875 | ||
| 05 | Curibaya | Candarave | Tacna | 1875 | ||
| 06 | Santa Rosa | Lima | Lima | 1962 | 13982 | |
| 06 | La Molina | Lima | Lima | 1962 | 13981 | |
| 07 | Vitis | Yauyos | Lima | |||
| 07 | Alto Amazonas | Loreto | 1866 | |||
| 07 | Santa Cruz | Alto Amazonas | Loreto | 1866 | ||
| 07 | Parinari | Loreto | Loreto | 1866 | ||
| 07 | Pebas | Mariscal Ramón Castilla | Loreto | 1866 | ||
| 07 | Cahuapanas | Datem del Marañón | Loreto | 1866 | ||
| 09 | Barranquita | Lamas | San Martín | 1962 | ||
| 09 | Huayacundo | Huaytará | Huancavelica | 1962 | ||
| 10 | Malvas | Huarmey | Ancash | 1892 | ||
| 10 | Coris | Aija | Ancash | 1922 | 4488 | |
| 10 | Subtanjalla | Ica | Ica | 1959 | ||
| 10 | Urpay | Pataz | La Libertad | 1959 | ||
| 11 | Salas | Ica | Ica | 1952 | ||
| 11 | Cajabamba | Cajamarca | 1855 | |||
| 11 | Cachachi | Cajabamba | Cajamarca | 1855 | ||
| 11 | Condebamba | Cajabamba | Cajamarca | 1855 | ||
| 11 | Sitacocha | Cajamarca | Cajamarca | 1855 | ||
| 11 | Tabaconas | San Ignacio | Cajamarca | 1855 | 12301 | |
| 11 | Sayapullo | Gran Chimu | La Libertad | 1855 | ||
| 12 | Huaylas | Ancash | 1821 | |||
| 12 | San Juan de Yanac | Chincha | Ica | 1965 | 15433 | |
| 12 | Ichupampa | Caylloma | Arequipa | 1825 | ||
| 12 | Mórrope | Lambayeque | Lambayeque | 1821 | ||
| 12 | Huanchaco | Trujillo | La Libertad | 1821 | ||
| 12 | Pataz | La Libertad | – | |||
| 12 | Shanao | Lamas | San Martín | 1952 | ||
| 12 | Trita | Luya | Amazonas | 1960 | 13383 | |
| 12 | Sayán | Huaura | Lima | 1821 | ||
| 12 | Chancay | Huaral | Lima | 1821 | ||
| 12 | Cajatambo | Lima | 1821 | |||
| 12 | Huamalíes | Huánuco | 1821 | |||
| 14 | Puente Piedra | Lima | Lima | 1927 | 5675 | |
| 14 | Parcoy | Pataz | La Libertad | 1821 | ||
| 14 | Huanca | Caylloma | Arequipa | 1927 | ||
| 15 | Chojata | General Sánchez Cerro | Moquegua | 1955 | ||
| 15 | Quilahuani | Candarave | Tacna | 1955 | ||
| 15 | Azángaro | Yauyos | Lima | 1955 | ||
| 16 | Inahuaya | Ucayali | Loreto | 1962 | ||
| 16 | San Juan de Tantaranche | Huarochirí | Lima | 1962 | 14027 | |
| 17 | Ferreñafe | Lambayeque | 1951 | 11590 | ||
| 17 | Kañaris | Ferreñafe | Lambayeque | 1951 | 11590 | |
| 17 | Incahuasi | Ferreñafe | Lambayeque | 1951 | ||
| 17 | Manuel Antonio Mesones Muro | Ferreñafe | Lambayeque | 1951 | ||
| 17 | Pitipo | Ferreñafe | Lambayeque | 1951 | 11590 | |
| 17 | Pueblo Nuevo | Ferreñafe | Lambayeque | 1951 | ||
| 18 | Cristo Nos Valga | Sechura | Piura | 1965 | ||
| 19 | El Tallán | Piura | Piura | 1965 | 15434 | |
| 19 | Cura Mori | Piura | Piura | 1965 | 15434 | |
| 19 | Rinconada Llicuar | Sechura | Piura | 1965 | ||
| 19 | Tres Unidos | Picota | San Martín | 1965 | 15435 | |
| 19 | Saurama | Vilcas Huamán | Ayacucho | 1986 | ||
| 20 | Santa Cruz de Chuca | Santiago de Chuco | La Libertad | – | ||
| 20 | Anco-Huallo | Chincheros | Apurímac | 1964 | ||
| 20 | Vilcabamba | Grau | Apurímac | 1941 | ||
| 20 | Cupisnique | Contumaza | Cajamarca | 1964 | ||
| 20 | Poroy | Cusco | Cusco | 1941 | 9335 | |
| 21 | Pallasca | Ancash | 1861 | |||
| 21 | Pomabamba | Ancash | 1861 | |||
| 22 | Calhuacho | Caraveli | Arequipa | 1935 | ||
| 23 | Alis | Yauyos | Lima | 1920 | ||
| 23 | Lagunas | Ayabaya | Piura | 1946 | 10399 | |
| 23 | Sapillica | Ayabaya | Piura | 1946 | 10399 | |
| 24 | Sausa | Jauja | Junín | 1965 | ||
| 26 | Jazán | Bongorá | Amazonas | – | 22901 | |
| 26 | Cerro Colorado | Arequipa | Arequipa | 1954 | ||
| 28 | Turpay | Grau | Apurímac | 1958 | ||
| 28 | Tantarica | Contumaza | Cajamarca | 1964 | ||
| 28 | San Salvador | Calca | Cusco | 1946 | ||
| 28 | Callanmarca | Angaraes | Huancavelica | 1941 | ||
| 28 | Huanca-Huanca | Angaraes | Huancavelica | 1941 | ||
| 28 | Huayllay Grande | Angaraes | Huancavelica | 1941 | ||
| 28 | Masma Chicche | Jauja | Junín | 1964 | ||
| 29 | Cabanillas | San Román | Puno | 1958 |
