Los distritos, provincias y departamentos del país fueron creadas a lo largo de los años, así como la fundación de ciudades. En este cuadro se recopila las fechas de las creaciones políticas de distritos, provincias, departamentos y/o fundación de ciudades registradas durante el mes de abril.
| DÍA | Ciudad / DISTRITO | PROVINCIA | DEPARTAMENTO | CREA. | FUND. | LEY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03 | Moquegua | 1936 | 8230 | |||
| 03 | Mariscal Nieto | Moquegua | 1936 | 8230 | ||
| 03 | General Sánchez Cerro | Moquegua | 1936 | 8230 | ||
| 03 | Las Lomas | Piura | Piura | 1936 | ||
| 03 | Canoas de Punta Sal | Contralmirante Villar | Tumbes | 2006 | ||
| 03 | Ayo | Castilla | Arequipa | 1928 | ||
| 03 | Marcabamba | Paucar del Sara Sara | Ayacucho | 1964 | ||
| 03 | Chalcos | Sucre | Ayacucho | 1928 | ||
| 05 | Buena Vista Alta | Casma | Ancash | 1935 | 8075 | |
| 05 | Chiara | Andahuaylas | Apurímac | 1935 | ||
| 05 | Chiara | Huamanga | Ayacucho | 1935 | ||
| 05 | San Juan | Cajamarca | Cajamarca | 1935 | ||
| 05 | Cuenca | Huancavelica | Huancavelica | 1935 | ||
| 05 | Antioquia | Huarochirí | Lima | 1935 | ||
| 05 | Cuenca | Huarochirí | Lima | 1935 | ||
| 06 | Cielo Punco | La Convención | Cusco | 2021 | 31162 | |
| 06 | Manieta | La Convención | Cusco | 2021 | 31163 | |
| 06 | Los Olivos | Lima | Lima | 1989 | 25017 | |
| 06 | San Martín | El Dorado | San Martín | 1962 | ||
| 06 | Santa Rosa | El Dorado | San Martín | 1962 | ||
| 06 | Shatoja | El Dorado | San Martín | 1962 | ||
| 07 | Sonche | Chachapoyas | Amazonas | 1954 | 12098 | |
| 07 | San Juan Bautista | Huamanga | Ayacucho | 1960 | 13425 | |
| 07 | Chocos | Yauyos | Lima | 1954 | 12100 | |
| 07 | Punta Hermosa | Lima | Lima | 1954 | ||
| 07 | Punta Negra | Lima | Lima | 1954 | ||
| 07 | San Antonio de Antaparco | Angaraes | Huancavelica | 1954 | 13001 | |
| 07 | Cochas | Concepción | Junín | 1954 | ||
| 07 | Huasicancha | Huancayo | Junín | 1930 | ||
| 07 | Buenos Aires | Picota | San Martín | 1954 | 12094 | |
| 08 | Ocaña | Lucanas | Ayacucho | 1929 | 6612 | |
| 08 | Huac-Huas | Lucanas | Ayacucho | 1929 | 6612 | |
| 08 | Llauta | Lucanas | Ayacucho | 1929 | ||
| 08 | San Luis de Lucma | Cutervo | Cajamarca | 1929 | ||
| 08 | Sicchez | Ayabaca | Piura | 1936 | ||
| 09 | Rupa Rupa | Leoncio Prado | Huánuco | 1946 | ||
| 09 | Amantaní | Puno | Puno | 1965 | 15489 | |
| 10 | Upahuacho | Parinacochas | Ayacucho | 1961 | ||
| 10 | Yanque | Caylloma | Arequipa | 1866 | ||
| 12 | Los Morochucos | Cangallo | Ayacucho | 1957 | 12826 | |
| 12 | Callahuanca | Huarochirí | Lima | 1957 | 12825 | |
| 14 | Casma | Ancash | ||||
| 14 | Huallanca | Huaylas | Ancash | 1950 | ||
| 15 | Samanco | Santa | Ancash | 1955 | ||
| 15 | Yaurisque | Paruro | Cusco | 1959 | ||
| 15 | Chacapampa | Huancayo | Junín | 1959 | ||
| 15 | Janjaillo | Jauja | Junín | 1959 | ||
| 15 | Secclla | Angaraes | Huancavelica | 1955 | ||
| 15 | Simón Bolívar | Cerro de Pasco | Pasco | 1955 | ||
| 16 | Caraz (de villa a ciudad) | Huaylas | Ancash | 1861 | ||
| 17 | San Juan de Chacña | Aymaraes | Apurímac | 1964 | ||
| 17 | Santa Lucia | Lampa | Puno | 1936 | ||
| 18 | Llama | Chota | Cajamarca | 1835 | ||
| 18 | Chiclayo | Lambayeque | 1835 | 1360 | ||
| 18 | Chepén | Chepén | La Libertad | 1935 | ||
| 19 | Ichuña | General Sánchez Cerro | Moquegua | 1857 | ||
| 20 | San Francisco de Asis | Lauricocha | Huánuco | 1960 | ||
| 20 | Jacas Chico | Yarowilca | Huánuco | 1960 | ||
| 21 | Caravelí | Arequipa | 1935 | 8004 | ||
| 21 | Santa Cruz | Cajamarca | 1950 | 11328 | ||
| 21 | Catache | Santa Cruz | Cajamarca | 1950 | 11328 | |
| 21 | Pulan | Santa Cruz | Cajamarca | 1950 | 11328 | |
| 21 | Ninabamba | Santa Cruz | Cajamarca | 1950 | 11328 | |
| 21 | Yauyucán | Santa Cruz | Cajamarca | 1950 | 11328 | |
| 21 | Jorge Basadre | Tacna | 1988 | 24799 | ||
| 22 | Chojata (por RP) | General Sánchez Cerro | Moquegua | 1956 | 12193 | |
| 22 | Sabandía | Arequipa | Arequipa | 1822 | ||
| 23 | Río Grande | Condesuyos | Arequipa | 1965 | ||
| 23 | La Esperanza | Santa Cruz | Cajamarca | 1923 | ||
| 23 | Pachamarca | Churcampa | Huancavelica | 1965 | ||
| 23 | Cullhuas | Huancayo | Junín | 1954 | ||
| 23 | Lloque | General Sánchez Cerro | Moquegua | 1956 | ||
| 23 | Yanahuaya | Sandia | Puno | 1962 | ||
| 23 | Paratía | Lampa | Puno | 1954 | 12104 | |
| 24 | Antonio Raymondi-Raquia | Bolognesi | Ancash | 1962 | ||
| 24 | Chaclacayo | Lima | Lima | 1940 | ||
| 24 | San Isidro | Lima | Lima | 1931 | 7113 | |
| 25 | Huamanga (ciudad) | Ayacucho | 1540 | |||
| 25 | Jauja (ciudad) | Junín | 1534 | |||
| 25 | Bagua | Bagua | Amazonas | 2008 | ||
| 25 | Platería | Puno | Puno | 1964 | 15018 | |
| 28 | Apurímac | 1872 | ||||
| 28 | Paranday | Otuzco | La Libertad | 1959 | ||
| 28 | Moquegua (ciudad) | Moquegua | 1873 | |||
| 29 | Mollepata | Anta | Cusco | 1929 | 6623 | |
| 30 | La Unión | Tarma | Junín | 1936 | ||
| 30 | Acobambilla | Huancavelica | Huancavelica | 1936 | 8254 | |
| 30 | Nauta | Loreto | Loreto | 1830 |
