Los distritos, provincias y departamentos del país fueron creadas a lo largo de los años, así como la fundación de ciudades. En este cuadro se recopila las fechas de las creaciones políticas de distritos, provincias, departamentos y/o fundación de ciudades registradas durante el mes de junio.
[randomize category='cursos']
DÍA | Ciudad / DISTRITO | PROVINCIA | DEPARTAMENTO | C.P | F. | LEY |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | Nuevo Chimbote | Santa | Ancash | 1994 | 26319 | |
01 | Huancayo (ciudad) | Junín | 1572 | |||
01 | Santa Rosa de Sacco | Yauli | Junín | 1968 | 17033 | |
01 | Amarilis | Huánuco | Huánuco | 1982 | 23419 | |
01 | Manta | Huancavelica | Huancavelica | 1940 | 9115 | |
01 | San Borja | Lima | Lima | 1983 | 23604 | |
01 | Villa el Salvador | Lima | Lima | 1983 | 23605 | |
01 | Kelluyo | Chucuito | Puno | 1982 | 23417 | |
01 | Anapia | Yunguyo | Puno | 1983 | 23606 | |
01 | Atalaya | Ucayali | 1982 | 23416 | ||
01 | Padre Abad | Ucayali | ||||
01 | Purús | Ucayali | 1982 | DL 23416 | ||
01 | Campo Verde | Coronel Portillo | Ucayali | 1982 | 23416 | |
01 | Sepahua | Atalaya | Ucayali | 1982 | 23416 | |
01 | Irazola | Padre Abad | Ucayali | 1982 | 23416 | |
02 | Jacobo Hunter | Arequipa | Arequipa | 1990 | 25225 | |
02 | Vilcabamba | Grau | Apurímac | |||
02 | Huamanquiquia | Víctor Fajardo | Ayacucho | 1936 | 298 | |
03 | Santa Leonor | Huaura | Lima | |||
05 | Yonan | Contumaza | Cajamarca | 1964 | 15046 | |
05 | Codo del Pozuzo | Puerto Inca | Huánuco | 1967 | ||
05 | Torata | Mariscal Nieto | Moquegua | |||
06 | Carlos Fermín Fitzcarrald | Ancash | ||||
06 | San Nicolás | Carlos Fermín Fitzcarrald | Ancash | 1983 | 23609 | |
06 | Jesús Nazareno | Huamanga | Ayacucho | 2000 | 27281 | |
06 | Túpac Amaru Inca | Pisco | Ica | 1986 | 24525 | |
06 | Catahuasi | Yauyos | Lima | 1986 | 24524 | |
06 | Palcazu | Oxapampa | Pasco | 1986 | 24526 | |
06 | Manantay | Coronel Portillo | Ucayali | |||
07 | San Marcos de Rocchac | Tayacaja | Huancavelica | 1961 | 13657 | |
07 | Iberia | Tahuamanu | Madre de Dios | 1961 | 13656 | |
08 | San Antonio de Cachi | Andahuaylas | Apurímac | 1936 | 8312 | |
08 | San Miguel de Chaccrampa | Andahuaylas | Apurímac | 1990 | 25235 | |
08 | San Clemente | Pisco | Ica | 1985 | 24161 | |
08 | Palca | Huancavelica | Huancavelica | 1959 | 13239 | |
08 | Ascensión | Huancavelica | Huancavelica | 2000 | 27284 | |
08 | Huanza | Huarochirí | Lima | 1959 | 13237 | |
08 | Fernando Lores | Maynas | Loreto | 1936 | 8311 | |
08 | Vargas Guerra | Ucayali | Loreto | 1936 | 7311 | |
08 | Palca | Tacna | Tacna | 1959 | 13238 | |
09 | Kaquiabamba | Andahuaylas | Apurímac | 1995 | 26471 | |
09 | Huepetuhe | Manu | Madre de Dios | 2000 | 27285 | |
10 | El Carmen | Churcampa | Huancavelica | 1955 | 12339 | |
10 | San Pedro de Chana | Huari | Ancash | 1955 | 12338 | |
10 | Santiago | Cusco | Cusco | 1955 | 12336 | |
10 | Wanchaq | Cusco | Cusco | 1955 | 12336 | |
10 | Ingenio | Huancayo | Junín | 1955 | 12334 | |
10 | Muqui | Jauja | Junín | 1955 | 12333 | |
10 | Quinistaquillas | General Sánchez Cerro | Moquegua | 1955 | 12337 | |
12 | Huaccana | Chincheros | Apurímac | 1985 | 24167 | |
12 | Kaquiabamba | Andahuaylas | Apurímac | 1995 | ||
12 | Virundo | Grau | Apurímac | 1985 | 24168 | |
12 | Julcan | Julcan | La Libertad | 1961 | 13659 | |
12 | San Antonio de Putina | Puno | 1989 | |||
12 | Ite | Jorge Basadre | Tacna | 1961 | 13660 | |
14 | Leoncio Prado | Lucanas | Ayacucho | 1940 | 9149 | |
14 | Socos | Huamanga | Ayacucho | 1968 | 17041 | |
14 | Santa Rosa | Grau | Apurímac | 1990 | 25245 | |
14 | Chingalpo | Sihuas | Ancash | 1958 | 13012 | |
14 | San Antonio de Cusicancha | Huaytara | Huancavelica | 1962 | 14102 | |
14 | Yacus | Huánuco | Huánuco | 2010 | 29540 | |
14 | Tongod | San Miguel | Cajamarca | 1989 | 25042 | |
14 | Huaricolca | Tarma | Junín | 1958 | 13011 | |
15 | Yanac | Corongo | Ancash | 1936 | 8425 | |
15 | San Juan de Tarucani | Arequipa | Arequipa | 1962 | 14124 | |
15 | Oronccoy | La Mar | Ayacucho | 2016 | 304057 | |
15 | Kosñipata | Paucartambo | Cusco | 1962 | 14116 | |
15 | Paccha | Jauja | Junín | 1920 | 150 | |
15 | La Arena | Piura | Piura | 1920 | 4134 | |
15 | Vice | Sechura | Piura | 1920 | 4134 | |
17 | Ica | Ica | 1563 | |||
17 | Puerto Bermudez | Oxapampa | Pasco | 1958 | 13014 | |
18 | María Parado de Bellido | Cangallo | Ayacucho | 1962 | 14140 | |
18 | Providencia | Luya | Amazonas | 1987 | 24695 | |
18 | Uñon | Castilla | Arequipa | 1962 | 14142 | |
18 | Salcahuasi | Tayacaja | Huancavelica | 1987 | 24694 | |
18 | Santiago de Challas | Pataz | La Libertad | 1987 | 24693 | |
18 | Trompeteros | Loreto | Loreto | 1987 | 24696 | |
18 | El Porvenir | San Martín | San Martín | 1962 | 14126 | |
18 | La Cruz | Tumbes | Tumbes | 1962 | 14127 | |
18 | Pampas de Hospital | Tumbes | Tumbes | |||
18 | Ucayali | 1980 | 23099 | |||
19 | Santo Toribio | Huaylas | Ancash | 1990 | 25255 | |
19 | Huayopata | La Convención | Cusco | |||
19 | Catiluc | San Miguel | Cajamarca | 1989 | 25053 | |
19 | Julcán | La Libertad | ||||
19 | Calamarca | Julcán | La Libertad | 1990 | 25053 | |
19 | Carabamba | Julcán | La Libertad | 1990 | 25261 | |
19 | Huaso | Julcán | La Libertad | 1990 | 25261 | |
20 | San Juan de Ticllas | Huamanga | Ayacucho | 1955 | 12365 | |
20 | Ayahuanco | Huanta | Ayacucho | 1955 | 12362 | |
20 | Mollepampa | Castrovirreyna | Huancavelica | 1965 | 12363 | |
21 | Caylloma | Arequipa | 1825 | |||
21 | Santa Isabel de Siguas | Arequipa | Arequipa | 1825 | ||
21 | Andahuaylas | Apurímac | ||||
21 | Aymaraes | Apurímac | ||||
21 | Cangallo | Ayacucho | 1825 | |||
21 | Huanta | Ayacucho | 1825 | |||
21 | Calca | Ayacucho | 1825 | |||
21 | Chumbivilcas | Cusco | 1825 | |||
21 | Castrovirreyna | Huancavelica | 1825 | |||
21 | Paruro | Cusco | 1825 | |||
21 | Paucartambo | Cusco | 1825 | |||
21 | Quispicanchi | Cusco | 1825 | |||
21 | Urubamba | Cusco | 1825 | |||
21 | San Luis de Shuaro | Chanchamayo | Junín | 1886 | ||
21 | Querecotillo | Sullana | Piura | |||
21 | Frías | Ayabaca | Piura | |||
21 | Sechura | Piura | 1825 | |||
21 | La Huaca | Paita | Piura | 1825 | ||
21 | Catacaos | Piura | Piura | 1825 | ||
21 | Chalaco | Morropón | Piura | 1825 | ||
21 | Lampa | Puno | ||||
22 | Cháparra | Caraelí | Arequipa | |||
22 | San Miguel de Mayocc | Churcampa | Huancavelica | 1962 | 14153 | |
22 | Acobamba | Sihuas | 1962 | 14152 | ||
22 | Nuevo Imperial | Cañete | Lima | 1962 | 14154 | |
23 | Laria | Huancavelica | Huancavelica | 1962 | 14164 | |
23 | Yauli | Huancavelica | Huancavelica | 1962 | 14164 | |
24 | Characato | Arequipa | Arequipa | 1541 | ||
24 | Tambo | La Mar | Ayacucho | 1825 | ||
24 | Pachamarca | Churcampa | Huancavelica | 1965 | 15513 | |
25 | San Juan Bautista | Ica | Ica | 1855 | S/N | |
25 | Yauca del Rosario | Ica | Ica | 1855 | S/N | |
25 | Humay | Pisco | Ica | 1855 | S/N | |
25 | Santa Lucia | Lampa | Puno | 1936 | ||
25 | Ilabaya | Jorge Basadre | Tacna | 1855 | ||
25 | Locumba | Jorge Basadre | Tacna | 1855 | ||
26 | Pacaycasa | Huamanga | Ayacucho | 1956 | 12562 | |
27 | Morropón | Piura | 1936 | |||
28 | Huayllan | Pomabamba | Ancash | 1955 | 12374 | |
28 | Coronel Castañeda | Paronacochas | Ayacucho | 1955 | 12375 | |
28 | San José de Quero | Concepción | Junín | 1955 | 12373 | |
29 | Haquira | Cotabambas | Apurímac | 1857 | ||
29 | San Pedro de Chaulán | Huánuco | Huánuco | 1936 | ||
29 | Salitral | Sullana | Piura | 1946 | 10617 | |
29 | Usquil | Otuzco | La Libertad | 1555 | ||
29 | Carabayllo | Lima | Lima | |||
29 | Mala (*) | Cañete | Lima | 1821 | ||
29 | Nueva Cajamarca | Rioja | San Martín | |||
30 | Santa Leonor | Huaura | Lima | 1940 | 9127 | |
C.P: Creación política, F: Fundación, (*) acuerdo municipal
Artículos Relacionados