Los distritos, provincias y departamentos del país fueron creadas a lo largo de los años, así como la fundación de ciudades. En este cuadro se recopila las fechas de las creaciones políticas de distritos, provincias, departamentos y/o fundación de ciudades registradas durante el mes de setiembre.
[randomize category='cursos']
DÍA | Ciudad / DISTRITO | PROVINCIA | DEPARTAMENTO | C.P | F. | LEY |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | El Parco | Bagua | Amazonas | 1941 | 9364 | |
01 | El Cenepa | Condorcanqui | Amazonas | 9364 | ||
01 | Saucepampa | Santa Cruz | Cajamarca | 1989 | 25094 | |
01 | Túpac Amaru | Canas | Cusco | 1941 | 9363 | |
03 | Congalla | Angaraes | Huancavelica | 1941 | 9368 | |
04 | San Martín | 1906 | ||||
05 | Chachapoyas (ciudad) | Chachapoyas | Amazonas | 1538 | ||
05 | Cusipata | Quispicanchi | Cusco | 1940 | 9164 | |
05 | Conchamarca | Ambo | Huánuco | 1940 | 9165 | |
05 | San Juan de Iscos | Chupaca | Junín | 1940 | 9163 | |
05 | Canchaque | Huancabamba | Piura | 1904 | S/N | |
06 | Mariscal Castilla | Chachapoyas | Amazonas | S/N | ||
06 | Carmen Alto | Huamanga | Ayacucho | 1920 | L.R. 341 | |
06 | Aurahua | Castrovirreyna | Huancavelica | 1920 | L.R. 344 | |
06 | Ticrapo | Castrovirreyna | Huancavelica | 1920 | L.R. 344 | |
06 | Ocoyo | Huaytará | Huancavelica | 1920 | L.R. 344 | |
06 | Jivia | Lauricocha | Huánuco | 1920 | L.R. 343 | |
06 | Chacabamba | Yarowilca | Huánuco | 1920 | L.R. 343 | |
06 | Santo Domingo de Acobamba | Huancayo | Junín | 1920 | L.R. 342 | |
06 | Vilcabamba | Daniel Alcides Carrión | Pasco | 1920 | L.R. 339 | |
06 | Camilaca | Candarave | Tacna | 1988 | 24887 | |
07 | Baños del Inca | Cajamarca | Cajamarca | 1959 | 13251 | |
08 | Teniente César López Rojas | Alto Amazonas | Loreto | 1964 | 15136 | |
08 | Jilili | Ayabaca | Piura | 1964 | 15135 | |
08 | Paimas | Ayabaca | Piura | 1964 | 15134 | |
09 | Chincheros | Urubamba | Cusco | 1905 | 59 | |
09 | Acraquia | Tayacaja | Huancavelica | 1954 | 12107 | |
09 | Laberinto | Tambopata | Madre de Dios | 1994 | 26346 | |
10 | Margos | Huánuco | Huánuco | 1906 | 202 | |
10 | Agallpampa | Otuzco | La Libertad | 1941 | 9370 | |
10 | Ignacio Escudero | Sullana | Piura | 1965 | 15611 | |
11 | San Juan de Licupis | Chota | Cajamarca | 1987 | 24720 | |
11 | Coya | Calca | Cusco | 1951 | 11609 | |
12 | Quivilla | Dos de Mayo | Huánuco | 1921 | L.R. 521 | |
12 | Yanas | Dos de Mayo | Huánuco | 1921 | L.R. 526 | |
12 | Tinyahuarco | Pasco | Pasco | 1917 | 2443 | |
13 | La Victoria | Chiclayo | Lambayeque | 1984 | 23926 | |
13 | Alto Inambari | Sandia | Puno | 1994 | 26351 | |
13 | Alto Saposoa | Huallaga | San Martín | 1963 | 14649 | |
13 | Nueva Requena | Coronel Portillo | Ucayali | 1994 | 26352 | |
14 | Llochegua | Huanta | Ayacucho | 2000 | 27346 | |
14 | Chavinillo | Yarowilca | Huánuco | 1906 | 203 | |
15 | Ancahuasi | Anta | Cusco | 1986 | 24549 | |
15 | Vilca | Huancavelica | Huancavelica | 1920 | L.R. 358 | |
15 | Pilcomayo | Huancayo | Junín | 1944 | 9963 | |
15 | Tunan Marca | Jauja | Junín | 1944 | 9963 | |
15 | Quilmaná | Cañete | Lima | 1944 | 9962 | |
15 | Ricardo Palma | Huarochirí | Lima | 1944 | 9964 | |
15 | Surco | Huarochirí | Lima | 1920 | L.R. 359 | |
15 | Pampa Hermosa | Ucayali | Loreto | 1961 | 13692 | |
16 | Rapayan | Cajay | Ancash | 1952 | 11862 | |
16 | San Francisco de Asís de Yarusyacán | Pasco | Pasco | 1961 | 13693 | |
17 | Cajaruro | Utcubamba | Amazonas | 1964 | 15146 | |
17 | Florencia de Mora | Trujillo | La Libertad | 1985 | 24316 | |
18 | Chadin | Chota | Cajamarca | 1942 | 9607 | |
18 | Tocmoche | Chota | Cajamarca | 1942 | 9607 | |
18 | Chancaybaños | Santa Cruz | Cajamarca | 1942 | 9607 | |
18 | Sexi | Santa Cruz | Cajamarca | 1942 | 9607 | |
18 | Chuquis | Dos de Mayo | Huánuco | 1960 | 11616 | |
18 | Sillapata | Dos de Mayo | Huánuco | 1951 | 11617 | |
20 | El Prado | San Miguel | Cajamarca | 1984 | 23929 | |
20 | Vista Alegre | Nasca | Ica | 1984 | 23927 | |
20 | Bernal | Sechura | Piura | 1921 | L.R. 542 | |
21 | La Primavera | Huasta | Ancash | 1985 | 24314 | |
21 | Miguel Iglesias | Celendín | Cajamarca | 1943 | 9818 | |
21 | San Francisco | Ambo | Huánuco | 1943 | 9817 | |
21 | Angasmarca | Santiago de Chuco | La Libertad | 1985 | 24315 | |
22 | San Pedro de Huacarpana | Chincha | Ica | 1951 | 11620 | |
24 | Vilcas Huamán | Ayacucho | 1984 | 23930 | ||
24 | Pichanaqui | Chanchamayo | Junín | 1977 | D.L. 21941 | |
24 | San Luis de Shuaro | Chanchamayo | Junín | 1977 | D.L. 21941 | |
24 | Conduriri | El Collao | Puno | 1993 | 26228 | |
25 | Huancapón | Cajatambo | Lima | 1868 | S/N | |
26 | Huaytará | Huancavelica | 1984 | 23394 | ||
26 | Quequeña | Arequipa | Arequipa | |||
26 | Quinuabamba | Pomabamba | Ancash | 1941 | 9378 | |
26 | Unión Agua Blanca | San Miguel | Cajamarca | 1984 | 23936 | |
26 | Huaro | Quispicanchi | Cusco | 1952 | 11863 | |
27 | Justo Apu Sahuaraura | Aymaraes | Apurímac | 1984 | 23935 | |
28 | Canayre | Huanta | Ayacucho | 2013 | 30087 | |
29 | Anchihuay | La Mar | Ayacucho | 2013 | 30086 | |
29 | San Miguel | Cajamarca | Cajamarca | 1964 | 15152 | |
29 | Leonor Ordóñez | Jauja | Junín | 1920 | L.R. 410 | |
29 | Capaso | El Collao | Puno | 1988 | 24891 | |
30 | Cochabamba | Huaraz | Ancash | 1943 | 9826 | |
30 | Tinco | Carhuaz | Ancash | 1941 | 9391 | |
30 | Pontó | Huari | Ancash | 1943 | 9825 | |
30 | Carhuapampa | Ocros | Ancash | 1941 | 9392 | |
30 | San Jerónimo | Andahuaylas | Apurímac | 1533 | ||
30 | Chumuch | Celendín | Cajamarca | 1862 | S/N | |
30 | Huasmin | Celendín | Cajamarca | 1862 | S/N | |
30 | Jorge Chávez | Celendín | Cajamarca | 1862 | S/N | |
30 | Pucyura | Anta | Cusco | 1942 | 9618 | |
30 | Paca | Jauja | Junín | 1943 | 9827 | |
30 | Sangallaya | Huarochirí | Lima | 1954 | 12113 | |
30 | Caleta de Carquín | Huaura | Lima | 1941 | 9389 | |
30 | La Capilla | General Sánchez Cerro | Moquegua | 1942 | 9617 | |
C.P: Creación política, F: Fundación, (*) acuerdo municipal, L.R.: Ley Regional
Artículos Relacionados